產(chǎn)品推薦
電鍍廢水常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目及分析方法
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)定方法 | 方法標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
1 | 懸浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |
2 | PH | 玻璃電極法 | GB/T6920-1986 |
3 | 石油類(lèi) | 紅外分光光度法 | GB/T16488-1996 |
4 | 化學(xué)需氧量 | 快速密閉催化消解法(光度法) |
|
5 | 生化需氧量 | 稀釋與接種法 | GB/T7488-1987 |
6 | 總氫化物 | 異煙酸-***酸分光光度法 |
|
7 | 總鉻 | 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |
8 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7488-1987 |
9 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T11893-1989 |
10 | 色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T11903-1989 |
11 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
12 | 總鋅 | 同上 | 同上 |
13 | 總鎘 | 同上 | 同上 |
14 | 總鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 |
15 | 氨氮 | 納式試劑比色法 | GB/T7479-1987 |
化驗(yàn)室設(shè)備配置
電鍍廢水處理站化驗(yàn)室主要對(duì)廢水進(jìn)行日常檢測(cè)分析,檢測(cè)項(xiàng)目需根據(jù)廢水的污染物種類(lèi)來(lái)確定,常規(guī)化驗(yàn)分析所需的儀器設(shè)備見(jiàn)表4:
表4 化驗(yàn)室儀器及設(shè)備配置
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī)格或參考型號(hào) | 參考數(shù)量 |
1 | 分析天平 | 稱(chēng)量100g,分度值0.1mg,DT100 | 1臺(tái) |
2 | 托盤(pán)天平 | 稱(chēng)量500g,分度值0.1g | 2臺(tái) |
3 | 光電分光光度計(jì) | 721型 | 1臺(tái) |
4 | 生物顯微鏡 | 50-1600倍 | 1臺(tái) |
5 | 酸度計(jì) | PH0-14 | 1臺(tái) |
6 | 溶解氧分析儀 | SJG-203 | 1臺(tái) |
7 | COD測(cè)定儀 | 化學(xué)需氧量快速分析儀 | 1臺(tái) |
8 | 培養(yǎng)箱 | LRH-250A | 1臺(tái) |
9 | 高溫電爐 | 1200°C自動(dòng)控制溫度 | 1臺(tái) |
10 | 烘箱 | 35-200°C自動(dòng)控制溫度 | 1臺(tái) |
11 | 恒溫水浴 | 室溫-200°C自動(dòng)控制溫度 | 1臺(tái) |
12 | 原子吸收分光光度計(jì) | 原子吸收光譜儀 | 根據(jù)需要決定 |
13 | 自動(dòng)電位滴定計(jì) | 2D-2 | 1臺(tái) |
14 | 玻璃器皿 | 燒杯、量筒、量杯、滴定管、移液管、試管、漏斗、錐形瓶、酒精燈、坩堝、容量瓶、燒瓶、蒸發(fā)皿、玻棒、玻管等 | 1批 |
15 | 其它物品 | 六孔電爐、滴定管架、濾紙、溫度計(jì)、 酒精噴燈、管刷、塞子、漏斗架等 | 1批 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.4444477777.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap