相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,文體,建材,電子,印刷包裝 |
---|
硬件名稱: | 電子產(chǎn)品ROHS檢測儀 技術(shù)參數(shù) |
探測器 | 美國Amptek X-55 Si-PIN探測器, l Be窗厚度:1mil l 晶體面積:25mm 2 l 信號處理系統(tǒng):DP5 l 最佳分辨率:145eV |
高壓電源 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 8小時穩(wěn)定性:0.05% |
射線管 | l 輸出電壓:0~50kV l 燈絲電流:0~2mA l 最大功率:50W l 靶 材:Mo l Be窗厚度:0.2mm l 使用壽命:2萬小時 |
準(zhǔn)直器 | l 多種濾光片、準(zhǔn)直器自動切換 l 光斑大?。?/span>Φ0.1mm、Φ0.3mm、Φ0.7mm、Φ1.2mm、Φ2.0mm、Φ5.0mm、Φ7.0mm。可任選4種X射線光斑 |
樣品倉大小 | l 樣品倉大小可定制! 外形尺寸 :510mm×380mm×395mm(H) 樣品倉尺寸 :360mm×330mm×80 mm(H) |
精密度(EC-681K) | Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 7ppm, Cr ≤ 6ppm, Cd ≤ 5ppm |
準(zhǔn)確度(EC-681K) | Pb ≤ 7ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 3ppm, Cd ≤ 4ppm |
檢出限 | 對聚合物材料:Pb ≤ 5ppm,Hg ≤ 5ppm, Br ≤ 5ppm, Cr ≤ 5ppm, Cd ≤ 5ppm; 對銅基體材料:Pb ≤ 20ppm 鍍層:0.003um-40um |
測量時間 | 15-240 秒(軟件可自動調(diào)整) |
測試元素范圍 | 測試元素范圍:S-U中的元素。 ROHS限定有害元素:鉛(Pb),汞(Hg),鎘(Cd),鉻(Cr6+),多溴聯(lián)苯(PBBS),多溴二苯醚(PBDE) + 鹵素。 玩具指令:鉛(Pb),汞(Hg),鎘(Cd),鉻(Cr),銻(Sb),砷(As),鋇(Ba),硒(Se). 合金:銅材,鐵合金,鎳合金,錫合金,鈦合金,貴金屬等。 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni-Cu, Cr/Zn/Ni/Ag-Fe。 |
檢測范圍 | 1ppm-99.99% |
測試樣品類型 | 固體、粉末和液體 |
CCD觀察 | 500萬像素高清CCD |
輸入電源 | AC220V~240V,50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 溫度15-35℃ |
工作環(huán)境相對濕度 | ≤85%(不結(jié)露) |
重量 | 約35Kg |
電子產(chǎn)品ROHS檢測儀 產(chǎn)品保修及售后服務(wù)
l 為客戶免費(fèi)提供操作培訓(xùn)服務(wù)。
l 儀器配電腦打印機(jī)。
l 整機(jī)二年保修,全國聯(lián)網(wǎng)售后保修,提供技術(shù)服務(wù)支持。
l 產(chǎn)品終身包修(用戶僅需承擔(dān)部件成本費(fèi))
l 保修期內(nèi)的非人為因素儀器損壞,免費(fèi)維修。
l 標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間:4小時響應(yīng),24小時內(nèi)預(yù)約上門服務(wù),24小時技術(shù)支持。
l 免費(fèi)提供軟件升級服務(wù)。
產(chǎn)品保修及售后服務(wù)
l 為客戶免費(fèi)提供操作培訓(xùn)服務(wù)。
l 儀器配電腦打印機(jī)。
l 整機(jī)二年保修,全國聯(lián)網(wǎng)售后保修,提供技術(shù)服務(wù)支持。
l 產(chǎn)品終身包修(用戶僅需承擔(dān)部件成本費(fèi))
l 保修期內(nèi)的非人為因素儀器損壞,免費(fèi)維修。
l 標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間:4小時響應(yīng),24小時內(nèi)預(yù)約上門服務(wù),24小時技術(shù)支持。
l 免費(fèi)提供軟件升級服務(wù)。
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.4444477777.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap